Smörrebröd
Kött & Fågel
| Namn | Pris | Antal |
| Leverpastej, champinjoner, tomat, saltgurka, bacon | 42 ,- | |
| Rostbiff, tomat, remoulad, rostad lök | 42 ,- | |
| Hakkeboeuf, senapspickles | 45 ,- | |
| Hønsesallad med bacon | 38 ,- | |
| Renstek m. Västerbottencréme | 45 ,- |
Fisk & Skaldjur
| Namn | Pris | Antal |
| Rökt lax med pepparrotscreme | 43 ,- | |
| Matjesill, hackat ägg, kaprismajonnäs | 39 ,- | |
| Gubbröra | 39 ,- | |
| Räkor, ägg och stenbitsrom | 45 ,- | |
| Kräftskagen | 45 ,- | |
| Stekt inlagd strömming | 39 ,- |
Vegetarisk
| Namn | Pris | Antal |
| Västerbottenost,fikonkompott | 37 ,- | |
| Brieost m tomat,bacon&lök | 37 ,- |
Sallader
| Namn | Pris | Antal |
| Räksallad med avocado, ägg | 97 ,- | |
| Sallad med kallrökt lax & pepparrotscreme | 89 ,- | |
| Grekisk sallad m kalamataoliver | 85 ,- | |
| Caesarsallad med sotad kyckling | 89 ,- | |
| Sallad med rostbiff | 85 ,- |
Wraps
| Namn | Pris | Antal |
| Quinoa,grönsaker, fetaostcreme | 65 ,- | |
| Kyckling/Caesar | 68 ,- | |
| Rökt lax med pepparrot och cidersenap | 68 ,- |
Kalla Smörgåsar
| Namn | Pris | Antal |
| Stor räksmörgås | 80 ,- |
Frukostfrallor
| Namn | Pris | Antal |
| Rökt skinka med Goudaost | 35 ,- | |
| Goudaost | 30 ,- |
Varm Mat
| Namn | Pris | Antal |
| Dagens Husman(ring 411 40 46 för info) | 85 ,- |
Dryck
| Namn | Pris | Antal |
| Coca Cola (burk) | 17 ,- | |
| Saltå Kvarn juice | 27 ,- | |
| Ramlösa (burk) | 17 ,- | |
| Flädersaft (ekologisk) | 30 ,- |
Bakverk
| Namn | Pris | Antal |
| Kanelbulle | 20 ,- | |
| Pannacotta | 30 ,- | |
| Muffins | 25 ,- | |
| Croissant | 25 ,- | |
| Chokladmousse | 30 ,- |
Frukostpaket
| Namn | Pris | Antal |
| Fralle, Smoothie/Juice & valfri Kaffe | 55 ,- |
Övrigt
| Namn | Pris | Antal |
| Påläggschoklad | 25 ,- | |
| Bornholmkex | 25 ,- | |
| Fläeskesvål | 25 ,- |

